Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
Majątek, którym dysponuje DPS w Opolu na dzień 31.12.2018:
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 220 |
Podmiot udostępniający: | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu |
Nazwa dokumentu: | Majątek |
Skrócony opis: | Majątek, którym dysponuje DPS w Opolu na dzień 31.12.2018: - Środki trwałe: 6,848,641.12 zł - Wartości materialne i Prawne: 54,499.02 zł - Pozostałe środki trwałe: 960,219.23 zł |
Osoba, która wytworzyła informację: | Marta Tokarczyk |
Osoba, która udostępnia informację: | Marta Tokarczyk |
Data wytworzenia informacji: | 16.02.2024 12:09:00 |
Data udostępnienia informacji: | 16.02.2024 12:09:00 |
Data ostatniej aktualizacji: | 17.07.2024 15:46:51 |
Rejestr zmian |